ทางร้านซ่อมคอมดอทเน็ต ยินดีเสนอราคาสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมบริการจัดส่ง(ในเขตพื้นที่ สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-103-4776) พร้อมติดตั้งใช้งานได้จริงถึงที่บ้าน ยินดีบริการส่งเคลมให้ในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาฟรี!
ตารางราคาสินค้า : Harddisk IDE (PC)
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
| 80 GB. PC SEAGATE IDE (B/F 8MB) | สินค้า SEAGATE (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก SEAGATE : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต IDE : มีขนาดความจุที่มากถึง 80 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 3 | 1,930 |
| 160 GB. PC WESTERN IDE (B/F 8MB) Blue | สินค้า WESTERN IDE (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต IDE : มีขนาดความจุที่มากถึง 160 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 3 | 1,990 |
| 320 GB. PC WESTERN IDE (B/F 8MB) Blue | สินค้า WESTERN IDE (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต IDE : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 5 | 2,490 |
| 500 GB. PC HITACHI IDE (B/F 8MB) | สินค้า HITACHI IDE (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก HITACHI : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต IDE : มีขนาดความจุที่มากถึง 500 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 5 | 2,890 |
| 500 GB. PC WESTERN IDE (B/F 16MB) Blue | สินค้า WESTERN IDE (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต IDE : มีขนาดความจุที่มากถึง 500 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 5 | 3,030 |
ตารางราคาสินค้า : Harddisk SATA (PC)
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
| 160 GB. PC SAMSUNG SATA (B/F 8MB) | สินค้า SAMSUNG (B/F 8MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 160 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 MB. | 5 | 1,610 |
| 250 GB. PC HITACHI SATA (B/F 8MB) | สินค้า HITACHI SATA (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก HITACHI : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 250 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 5 | 1,690 |
| 250 GB. PC SAMSUNG SATA (B/F 16MB) | สินค้า SAMSUNG SATA (B/F 16MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก SAMSUNG : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 250 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 5 | 1,690 |
| 250 GB. PC SEAGATE SATA (B/F 8MB) | สินค้า SEAGATE SATA (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก SEAGATE : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 250 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 3 | 1,690 |
| 320 GB. PC WESTERN SATA (B/F 8MB) Blue | สินค้า WESTERN SATA (B/F 8MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 8 เมกะไบต์ | 3 | 1,730 |
| 320 GB. PC HITACHI SATA (B/F 16MB) | สินค้า HITACHI SATA (B/F 16MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก HITACHI : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 5 | 1,790 |
| 320 GB. PC SAMSUNG SATA (B/F 16MB) | สินค้า SAMSUNG SATA (B/F 16MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก SAMSUNG : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 5 | 1,810 |
| 320 GB. PC SEAGATE SATA (B/F 16MB) | สินค้า SEAGATE SATA (B/F 16MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก SEAGATE : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 3 | 1,860 |
| 500 GB. PC HITACHI SATA (B/F 16MB) | สินค้า HITACHI (B/F 16MB). : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 16MB. | 5 | 1,890 |
| 500 GB. PC WESTERN SATA (B/F 32MB) Green | สินค้า WESTERN (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. | 3 | 1,860 |
| 500 GB. PC WESTERN SATA (B/F 16MB) Blue | สินค้า WESTERN SATA (B/F 16MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 500 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 16 เมกะไบต์ | 3 | 1,860 |
| 500 GB. PC SEAGATE SATA (B/F 16MB) | สินค้า SEAGATE (B/F 16MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 16 MB. | 3 | 1,880 |
| 500 GB. PC SAMSUNG SATA (B/F 16MB) | สินค้า SAMSUNG (B/F 16MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 16 MB. | 5 | 1,890 |
| 500 GB. PC SEAGATE SATA (B/F 16MB) (SV) | สินค้า SEAGATE (B/F 16MB) (SV) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 16 MB. | 5 | 2,130 |
| 500 GB. PC SEAGATE SATA (B/F 16MB) Pipeline | สินค้า SEAGATE (Pipeline) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 16 MB. | 3 | 2,030 |
| 500 GB. PC WESTERN SATA (B/F 32MB) Black | สินค้า WESTERN (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 5400-7200 RPM. : ความเร็วขึ้นอยู่กับการใช้ power supply และ การรับส่งข้อมูล :มีเทคโนโลยีเกียวกับการจัดการพลังงาน : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 5 | 2,290 |
| 640 GB. PC WESTERN SATA (B/F 64MB) Green | สินค้า WESTERN SATA (B/F 64MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 640 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 64 เมกะไบต์ | 3 | 2,230 |
| 750 GB. PC SAMSUNG SATA (B/F 32MB) | สินค้า SAMSUNG (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 750 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 5 | 2,390 |
| 808 GB. PC WESTERN SATA (B/F 64MB) Green | สินค้า WESTERN SATA (B/F 64MB) : ฮาร์ดดิสก์จาก WESTERN : ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่อง PC : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต SATA : มีขนาดความจุที่มากถึง 808 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 7200 rpm. : หน่วยความจำบัฟเฟอร์ 64 เมกะไบต์ | 5 | 2,660 |
| 1. 0 TB. PC HITACHI SATA (B/F 32MB) | สินค้า HITACHI (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32MB. | 5 | 2,700 |
| 1. 0 TB. PC SAMSUNG SATA (B/F 32 MB) | สินค้า SAMSUNG (B/F 32 MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 5 | 2,790 |
| 1. 0 TB. PC WESTERN SATA (B/F 64MB) Green | สินค้า WESTERN (B/F 64 MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 64 MB. | 5 | 2,830 |
| 1. 0 TB. PC SEAGATE SATA (B/F 32MB) | สินค้า SEAGATE (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 32 MB. | 3 | 3,030 |
| 1. 0 TB. PC WESTERN SATAIII (B/F 64MB) Caviar | สินค้า WESTERN (B/F 64MB) Caviar : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA3 : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 64MB. | 5 | 3,530 |
| 1. 0 TB. PC SEAGATE SATA (B/F 32MB) (SV) | สินค้า SEAGATE (B/F 32MB) (SV) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 5 | 3,630 |
| 1. 5 TB. PC WESTERN SATA (B/F 64MB) Green | สินค้า WESTERN GREEN (B/F 64MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1.5 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 64 MB. | 5 | 3,760 |
| 1. 5 TB. PC SEAGATE SATA (B/F 32MB) | สินค้า SEAGATE (B/F 32MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 1.5 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 3 | 4,230 |
| 2. 0 TB. PC WESTERN SATA (B/F 64MB) Green | สินค้า WESTERN (B/F 64MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 2 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 64 MB. | 3 | 4,890 |
| 2. 0 TB. PC SEAGATE SATA (B/F 64MB) | สินค้า SEAGATE (B/F 64MB) : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : ขนาดความจุข้อมูล 2 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 7200 RPM. : มีหน่วยความจำบัฟเฟอร์ขนาด 32 MB. | 3 | 9,590 |
ตารางราคาสินค้า : Harddisk External (2.5)
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
| 250 GB. Ext. HITACHI (HDS251/259US) | สินค้า HITACHI (HDS251/259US) : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ขนาดความจุข้อมูล 250 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 5 | 2,490 |
| 250 GB. Ext. HITACHI (BRANDED BASIC) | สินค้า HITACHI BRANDED BASIC : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ขนาดความจุข้อมูล 250 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 5 | 2,190 |
| 320 GB. Ext. WESTERN (PASSPORT) | สินค้า WESTERN PASSPORT : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมี 4 ดำ/แดง/ขาว/ชมพู : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 5400 rpm | 3 | 2,630 |
| 320 GB. Ext. SAMSUNG | สินค้า SAMSUNG : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมี 6 แบบ : ขนาดความจุข้อมูล 320 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 3 | 2,690 |
| 320 GB. Ext. BUFFALO (PV320U2-AP) | สินค้า BUFFALO (PV320U2-AP) : ฮาร์ดดิสพกพา External : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต USB 2.0 : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 5400 rpm. | 3 | 2,530 |
| 320 GB. Ext. SEAGATE (3FAM2E1-RK) | สินค้า SEAGATE (3FAM2E1-RK) : ฮาร์ดดิสพกพา External : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมีสีฟ้า/แดง/ขาว/ดำ : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต USB 2.0 : มีขนาดความจุที่มากถึง 320 กิกะไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 5400 rpm. | 3 | 2,790 |
| 500 GB. Ext. HITACHI (BRANDED BASIC) | สินค้า HITACHI BRANDED BASIC : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 5 | 3,130 |
| 500 GB. Ext. BUFFALO (PET500U2-AP) | สินค้า BUFFALO (PET500U2-AP) : ฮาร์ดดิสพกพา Portable : รองรับ USB 2.0 (TURBO PC) : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมีสีแดง/ดำ/ขาว/น้ำเงิน/ชมพู : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 3 | 3,330 |
| 500 GB. Ext. WESTERN (PASSPORT) | สินค้า WESTERN PASSPORT : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมี 4 แบบ ดำ/แดง/ขาว/ชมพู/น้ำเงิน : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 3 | 3,190 |
| 500 GB. Ext. SEAGATE (3FAM2E1-RK) | สินค้า SEAGATE (3FAM2E1-RK) : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมีสีฟ้า/แดง/ขาว/ดำ : ขนาดความจุข้อมูล 500 GB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 5 | 3,390 |
| 1. 0 TB. Ext. WESTERN (ELEMENTS) | สินค้า WESTERN ELEMENTS : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมี 2 ดำ/ขาว : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM | 3 | 5,530 |
| 1. 0 TB. Ext. SEAGATE (10004FAM2E1-RK) | สินค้า SEAGATE (10004FAM2E1-RK) : ฮาร์ดดิสพกพา External : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมีสีฟ้า/แดง/ขาว/ดำ : การเชื่อมต่อแบบพอร์ต USB 2.0 : มีขนาดความจุที่มากถึง 1 เทลาไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 5400 rpm. | 5 | 6,230 |
| 1. 0 TB. Ext. BUFFALO (LS-WS1.0TGL/R1AP) | สินค้า BUFFALO LS-WSX1.0TL/R1AP : ฮาร์ดดิสสำหรับเครื่อง External : การเชื่อมต่อแบบชนิด SATA II : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB2.0 : ขนาดความจุข้อมูล 1 TB. : ความเร็วในการหมุนแผ่นแม่เหล็กที่ 5400 RPM. | 3 | 7,330 |
| 1. 0 TB. Ext. WESTERN (PASSPORT) | สินค้า WESTERN PASSPORT : ฮาร์ดดิสพกพา External : การเชื่อมต่อแบบชนิด USB 2.0 : ฮาร์ดดิสพกพาขนาด 2.5'' นิ้ว : ฮาร์ดดิสมี 4 ดำ/แดง/ขาว/ชมพู : มีขนาดความจุที่มากถึง 1 เทลาไบต์ : ความเร็วหมุนจานดิสก์ 5400 rpm. | 3 | 5,730 |
ตารางราคาสินค้า : Network HUB
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท |
|---|---|---|---|
| HUB 5 PORT D-LINK (DES-1005D) | สินค้า D-LINK SWITCH DES-1005D : หมายเลขสินค้า DES-1005D : ชนิดอุปกรณ์ HUB SWITCH : จำนวนพอร์ต 5 พอร์ต : Auto-MDII/MDIX ทุกพอร์ต : ทำงานแบบ half และ full duplex : รับส่งข้อมูลที่ 10/100 เมกะบิต | LT | 840 |
| HUB 8 PORT D-LINK (DES-1008D) | สินค้า D-LINK SWITCH DES-1008D : หมายเลขสินค้า DES-1008D : ชนิดอุปกรณ์ HUB SWITCH : จำนวนพอร์ต 8 พอร์ต : Auto-MDII/MDIX ทุกพอร์ต : ทำงานแบบ half และ full duplex : รับส่งข้อมูลที่ 10/100 เมกะบิต | LT | 920 |
| HUB 16 PORT D-LINK (DES-1016D) | สินค้า D-LINK SWITCH DES-1016D : หมายเลขสินค้า DES-1016D : ชนิดอุปกรณ์ HUB SWITCH : จำนวนพอร์ต 16 พอร์ต : Auto-MDII/MDIX ทุกพอร์ต : ทำงานแบบ half และ full duplex : รับส่งข้อมูลที่ 10/100 เมกะบิต | LT | 1,820 |
| HUB 24 PORT D-LINK (DES-1024D) | สินค้า D-LINK SWITCH DES-1024D : หมายเลขสินค้า DES-1024D : ชนิดอุปกรณ์ HUB SWITCH : จำนวนพอร์ต 24 พอร์ต : Auto-MDII/MDIX ทุกพอร์ต : ทำงานแบบ half และ full duplex : รับส่งข้อมูลที่ 10/100 เมกะบิต | LT | 2,420 |
ตารางราคาสินค้า : Optical Disk Drive DVD-RW IDE
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท |
|---|---|---|---|
| 22x SAMSUNG [SH-S222A] | สินค้า SAMSUNG [SH-S222A] : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x : เชื่อมต่อแบบ E-IDE : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,150 |
| 22x LG [GH-22NP20] | สินค้า LG [GH-22NP20] : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x : เชื่อมต่อแบบ E-IDE : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,190 |
| 22x ASUS [22B2S] IDE BLACK | สินค้า ASUS [22B2S] IDE BLACK : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x : เชื่อมต่อแบบ E-IDE : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,220 |
ตารางราคาสินค้า : Optical Disk Drive DVD-RW SATA
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | รับประกัน(ปี) | ราคา(บาท |
|---|---|---|---|
| 22x SAMSUNG [SH-S223C] SATA | สินค้า SAMSUNG [SH-S223C] SATA : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x : เชื่อมต่อแบบ SATA : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,125 |
| 22x LG [GH-22NS40/50] SATA (BOX-BLACK) | สินค้า LG [GH-22NS40/50] BOX : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 22x : เชื่อมต่อแบบ SATA : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,160 |
| 24x LITE-ON [IHAS324] SATA (BOX-BLACK) | สินค้า LITE-ON [IHAS324] BOX : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 24x : เชื่อมต่อแบบ SATA : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : จัดใส่กล่องเรียบร้อย : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,180 |
| 24x ASUS (DRW-24B1ST) | สินค้า ASUS (DRW-24B1ST) : ความเร็วในการเขียนสูงสุด 24x : เชื่อมต่อแบบ SATA : รูปแบบการติดตั้ง Internal : บัฟเฟอร์ข้อมูล 2 MB : ชนิดของไดร์ฟ DVD-RW | 1 | 1,250 |
ซ่อมคอมดอทเน็ต เบ็ดเสร็จงานซ่อม ทีมงานเราพร้อม น้อมให้บริการ
รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย รับประกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ นายช่างใหญ่
โทร. 086-103-4776
Popularity: 22% [?]


Leave a Reply